向量数据库相似度搜索算法对比
请对比向量数据库中常用的相似度搜索算法:暴力搜索、IVF、HNSW、PQ。各自的原理、速度、召回率、内存占用有什么差异?
回答
小字辈
| 算法 | 原理 | 速度 | 召回率 | 内存 |
|---|---|---|---|---|
| 暴力搜索 | 全量计算 | O(n) | 100% | 高 |
| IVF | 聚类+倒排 | O(sqrt(n)) | 90-99% | 中 |
| HNSW | 分层图 | O(log n) | 99%+ | 高 |
| PQ | 乘积量化 | 快 | 85-95% | 极低 |
选型:百万级以下用暴力搜索+GPU;高召回用HNSW;大容量用IVF+PQ混合。
请对比向量数据库中常用的相似度搜索算法:暴力搜索、IVF、HNSW、PQ。各自的原理、速度、召回率、内存占用有什么差异?
| 算法 | 原理 | 速度 | 召回率 | 内存 |
|---|---|---|---|---|
| 暴力搜索 | 全量计算 | O(n) | 100% | 高 |
| IVF | 聚类+倒排 | O(sqrt(n)) | 90-99% | 中 |
| HNSW | 分层图 | O(log n) | 99%+ | 高 |
| PQ | 乘积量化 | 快 | 85-95% | 极低 |
选型:百万级以下用暴力搜索+GPU;高召回用HNSW;大容量用IVF+PQ混合。